"Pancon"	"East__AMG_"	"North__AMG_"	"Au"
"7010700"	252780	5577530	-1
"7010701"	242080	5576080	-1
"6110703"	238420	5559570	-1
"6110706"	238460	5555280	-1
"6110707"	238300	5558200	-1
"6110708"	238220	5558180	-1
"6110709"	239420	5561420	-1
"6110710"	239320	5561580	-1
"7010711"	242300	5568180	-1
"7510712"	242060	5567800	-1
"7010713"	248360	5588420	-1
"6110714"	241000	5580800	-1
"7510715"	232320	5582900	-1
"7010716"	243160	5577310	-1
"6110717"	242640	5577950	134
"6110718"	242680	5577920	-1
"7510719"	234360	5589570	-1
"7510720"	234350	5589560	-1
"7510721"	236640	5598700	-1
"6110722"	237470	5556420	-1
"6110723"	242090	5575100	43
"6110800"	240620	5567080	-1
"7010801"	248880	5579900	-1
"7010802"	248520	5579570	-1
"7010803"	248410	5579040	-1
"7010804"	247980	5578300	-1
"7010805"	248100	5578260	-1
"7010806"	251460	5578410	-1
"7010807"	249720	5574760	-1
"7010808"	250900	5573900	-1
"7010809"	252830	5573660	-1
"7010810"	245320	5574530	7
"7010811"	246900	5580700	-1
"7010812"	248160	5570150	-1
"7010813"	248090	5570170	-1
"7010814"	251490	5567750	-1
"7010815"	248870	5568370	-1
"7010816"	248830	5568480	-1
"7010817"	248940	5564120	40
"7010818"	249010	5564130	-1
"6110819"	241860	5559110	-1
"7010820"	246730	5560010	-1
"7010821"	246780	5560110	-1
"7010822"	247920	5560320	-1
"7010823"	248470	5565910	39
"7010824"	248490	5565930	7
